<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FANTASTICA FM &#187; Provinciales</title>
	<atom:link href="http://fantasticafm.com/category/provinciales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fantasticafm.com</link>
	<description>La Nº 1 de Luján</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 01:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mariotto presidirá un plenario junto a referentes del kirchnerismo</title>
		<link>http://fantasticafm.com/2013/05/17/mariotto-presidira-un-plenario-junto-a-referentes-del-kirchnerismo/</link>
		<comments>http://fantasticafm.com/2013/05/17/mariotto-presidira-un-plenario-junto-a-referentes-del-kirchnerismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[Armado listas 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Mariotto]]></category>
		<category><![CDATA[Plenario PJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantasticafm.com/?p=10144</guid>
		<description><![CDATA[Mariotto sobre armado de listas 2013 El vicegobernador de la Provincia, Gabriel Mariotto, presidirá hoy el plenario de Unidos y Organizados en el partido de Olvarría, donde estarán todos los referentes del kirchnerismo locales enfrentados al intendente, José Eseverri. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18, en la sede del Partido [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fantasticafm.com/wp-content/uploads/2013/05/Mariotto-sobre-armado-de-listas-2013.mp3">Mariotto sobre armado de listas 2013</a></p>
<p>El vicegobernador de la Provincia, Gabriel Mariotto, presidirá hoy el plenario de Unidos y Organizados en el partido de Olvarría, donde estarán todos los referentes del kirchnerismo locales enfrentados al intendente, José Eseverri.</p>
<p>El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18, en la sede del Partido Justicialista de Olvarría; donde se espera que concurran la totalidad de los opositores del jefe comunal.</p>
<p>La reunión, que se dá a meses de las elecciones legislativas, es crucial para la continuidad del kirchnerismo y para comenzar a delinear un armado político que pudiera continuar con el modelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantasticafm.com/2013/05/17/mariotto-presidira-un-plenario-junto-a-referentes-del-kirchnerismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://fantasticafm.com/wp-content/uploads/2013/05/Mariotto-sobre-armado-de-listas-2013.mp3" length="146602" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Se llevó a cabo el primer encuentro entre comerciantes, C.A.M.E y el Municipio de Luján</title>
		<link>http://fantasticafm.com/2013/05/16/se-llevo-a-cabo-el-primer-encuentro-entre-comerciantes-c-a-m-e-y-el-municipio-de-lujan/</link>
		<comments>http://fantasticafm.com/2013/05/16/se-llevo-a-cabo-el-primer-encuentro-entre-comerciantes-c-a-m-e-y-el-municipio-de-lujan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[CAME]]></category>
		<category><![CDATA[Centro comercial a cielo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Centro comercial Luján]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantasticafm.com/?p=10131</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del convenio firmado el pasado 5 de abril, entre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Municipio de Luján y el Centro Comercial Luján, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo y fortalecimiento de los centros comerciales urbanos, se llevó adelante este primer encuentro, donde se explicaron los alcances y beneficios [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del convenio firmado el pasado 5 de abril, entre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Municipio de Luján y el Centro Comercial Luján, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo y fortalecimiento de los centros comerciales urbanos, se llevó adelante este primer encuentro, donde se explicaron los alcances y beneficios para el comercio y la ciudad de este proyecto.<br />
Comerciantes de distintas arterias del Centro Comercial se hicieron presentes el 14 de mayo al mediodía en el salón de eventos de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Lujanense para interiorizarse del tema.<br />
La reunión fue conducida por el LIc. Oscar Antonione, Director del Programa de Desarrollo de Centros Comerciales a cielo abierto de CAME y estuvo acompañado por el Cdor Eusebio Andisco de esa misma entidad y por el Director de Producción, Turismo y Cultura del municipio de Luján, Lic. Luis Zanazzi.<br />
En su disertación, Antonione explicó la importancia del desarrollo de estos centros urbanos, donde quedó reflejado no sólo el beneficio para una determinada zona comercial sino que hizo una manifiesta argumentación de lo que significa para toda una ciudad.<br />
A modo ilustrativo expuso en una pantalla lo sucedido en las ciudades de Morón. Junín, Gualeguaychú y Villa Mercedes, y comentó también el trabajo realizado en ciudades como Tigre y Tandil.<br />
Destacó “Lo importante en la ejecución de estos proyectos es el aval que representa la voluntad política de los municipios, y aquí en Luján hemos dado un paso importante ya que tanto el gobierno municipal como el Honorable Concejo Deliberante han apoyado el convenio y han manifestado su apoyo”.<br />
Ante la pregunta de uno de los comerciantes sobre el puntapié inicial Oscar Antonione respondió “Ya un grupo de nuestros profesionales están realizando un relevamiento en el casco céntrico. A partir del mismo quedará fijada la zona donde se trabajará en el futuro. Esta área luego será presentada como proyecto de ordenanza en el HCD para su aprobación” “De todas formas –agregó- algunas cosas se pueden comenzar a gestionar, me refiero aquellas que sin un costo monetario tienen la posibilidad de realizarse a partir de criterios y sentido común”.<br />
“Este primer encuentro con ustedes es un paso al que sumaran muchos más y esperemos que esta reunión tenga el efecto multiplicador necesario”</p>
<p>A la mañana en el Honorable Concejo Deliberante</p>
<p>Aprovechando la estadía en Luján y como un objetivo primario en el lanzamiento de este convenio, tanto el Lic. Antonione como el Cdor Eusebio Andisco se hicieron presentes el la sala deliberativa para exponer ante los concejales de los distintos bloques los alcances del mismo.<br />
Recibidos por el Arquitecto Santiago Sarobe, Presidente del cuerpo, Antonione agradeció la presencia de los legislativos y comenzó con la exposición.<br />
En esta reunión quedó expresa la intención de acompañar este proyecto y mirar con una vocación de futuro todas las acciones que deban realizarse en pos de su factible ejecución.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantasticafm.com/2013/05/16/se-llevo-a-cabo-el-primer-encuentro-entre-comerciantes-c-a-m-e-y-el-municipio-de-lujan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno reconoce el fracaso del congelamiento de precios</title>
		<link>http://fantasticafm.com/2013/05/15/el-gobierno-reconoce-el-fracaso-del-congelamiento-de-precios/</link>
		<comments>http://fantasticafm.com/2013/05/15/el-gobierno-reconoce-el-fracaso-del-congelamiento-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provinciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantasticafm.com/?p=10116</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora, el acuerdo entre el gobierno y los supermercados alcanzará a tan sólo 500 productos, como lo consignan los anuncios realizados esta semana, cuando hasta hace muy poco abarcaba, según sus propios voceros, a más de 10 mil productos. El fracaso del acuerdo de precios se vio claramente manifestado en una importante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de ahora, el acuerdo entre el gobierno y los supermercados alcanzará a tan sólo 500 productos, como lo consignan los anuncios realizados esta semana, cuando hasta hace muy poco abarcaba, según sus propios voceros, a más de 10 mil productos.</p>
<p>El fracaso del acuerdo de precios se vio claramente manifestado en una importante reducción de los niveles de consumo que se vieron mermados ante la suba sostenida de precios, en consonancia con el proceso inflacionario que se sostiene en nuestro país de dos años a esta parte.</p>
<p>En los últimos meses, y durante el tiempo que funcionó el “congelamiento” desde principios de febrero a la fecha, la variación de precios de la Canasta Básica Alimentaria se acerca al 5%, según el Indice Barrial de Precios.</p>
<p>Hasta el mes de marzo, los valores de la CBA han aumentado un 5,68% en 2013, llegando a una variación interanual del 25,90% en el período marzo 2012-marzo 2013, según el mismo relevamiento en el Conurbano Bonaerense.</p>
<p>El aumento sostenido de los valores de la Canasta Básica Alimentaria afectó principalmente a los sectores de más bajos recursos, que son los que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos. Al no poder controlar el crecimiento de esos costos, el gobierno afectó el poder real de compra de esos sectores, arrojando a millones de argentinos a la pobreza.</p>
<p>Según trascendió en la prensa, parte del acuerdo por la extensión acotada del congelamiento entre los supermercadistas y el Secretario de Comercio Guillermo Moreno, serán además las intermediaciones entre el funcionario kirchnerista y los gremios para intentar poner un tope a las próximas paritarias donde se acordarán los salarios para los próximos meses.</p>
<p>Queda nuevamente a la luz que las intenciones del gobierno son sostener los niveles de ganancias de los grupos empresarios amigos, aún a costa de enfriar la economía, afectando el bolsillo y la calidad de vida de los que menos tienen.</p>
<p>Fuente: ISEPCI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantasticafm.com/2013/05/15/el-gobierno-reconoce-el-fracaso-del-congelamiento-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincia posicionó cuatro ciudades en ránking internacional de Turismo de Reuniones</title>
		<link>http://fantasticafm.com/2013/05/15/provincia-posiciono-cuatro-ciudades-en-ranking-internacional-de-turismo-de-reuniones/</link>
		<comments>http://fantasticafm.com/2013/05/15/provincia-posiciono-cuatro-ciudades-en-ranking-internacional-de-turismo-de-reuniones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantasticafm.com/?p=10111</guid>
		<description><![CDATA[Agencia ANI La provincia de Buenos Aires es la única de Argentina que logró posicionar a cuatro ciudades dentro del Ranking Mundial de Países y Ciudades Sede de Eventos que anualmente elabora ICCA (International Congress and Convention Association), entidad de la cual la provincia de Buenos Aires es miembro desde el año 2010. Con la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Agencia ANI</p>
<p>La provincia de Buenos Aires es la única de Argentina que logró posicionar a cuatro ciudades dentro del Ranking Mundial de Países y Ciudades Sede de Eventos que anualmente elabora ICCA (International Congress and Convention Association), entidad de la cual la provincia de Buenos Aires es miembro desde el año 2010.</p>
<p>Con la presencia del secretario de Turismo, Ignacio Crotto, y la directora provincial de Producción y Asistencia de Eventos, Ana Martín, fueron presentados en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires los datos correspondientes al año 2012, como parte de los resultados del Plan de Marketing de Turismo de Reuniones del INPROTUR.</p>
<p>Desde la cartera provincial informaron que Argentina, sumando un total de 202 reuniones, continúa en el puesto 18° del Ranking Mundial de Países y 4° del Ranking Americano que elabora esta entidad global. Es importante destacar, que el 18,8% del total de encuentros, se realizaron en la provincia de Buenos Aires.</p>
<p>Por su parte, con 38 eventos internacionales celebrados en el año 2012, la provincia de Buenos Aires ha crecido un 31% en el total de reuniones registradas en relación al año 2011. Siendo la única a nivel nacional, que ha posicionado cuatro de sus destinos en el citado ranking: Mar del Plata, La Plata, Tigre y Pilar.</p>
<p>Mar del Plata, que sumó un total de 16 eventos, ocupó el puesto 142° a nivel mundial y en el lugar 35° del Ranking de Ciudades de América.</p>
<p>La Plata, por su parte, con un total de 11 eventos, se posicionó en el puesto 207º del Ranking Mundial de Ciudades y 52° del Americano, ascendiendo 9 lugares en relación al 2011.</p>
<p>Tigre, ingresando por primera vez al Ranking Mundial de Ciudades con un total de 6 eventos, se ubicó en el puesto 319° a nivel mundial y 78° en América.</p>
<p>Por último, Pilar, que aparece por segundo año consecutivo en el mencionado ranking, cuenta con 5 eventos, ubicándose en el puesto 363º a nivel mundial y 90º en América.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantasticafm.com/2013/05/15/provincia-posiciono-cuatro-ciudades-en-ranking-internacional-de-turismo-de-reuniones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Premio jubilatorio&#8221; docente deberá pagarse a valores actualizados</title>
		<link>http://fantasticafm.com/2013/05/15/premio-jubilatorio-docente-debera-pagarse-a-valores-actualizados/</link>
		<comments>http://fantasticafm.com/2013/05/15/premio-jubilatorio-docente-debera-pagarse-a-valores-actualizados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[FEB]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Jubilatorio Docente]]></category>
		<category><![CDATA[SUTEBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantasticafm.com/?p=10109</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de la ciudad La Plata, dispuso que el “Premio Jubilatorio” de aquellos docentes que durante el 2002 al 2005 vieron afectado ese beneficio a raíz de la Ley de Emergencia Económica, deberá abonarse a valores actualizados. Según informaron desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), en la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de la ciudad La Plata, dispuso que el “Premio Jubilatorio” de aquellos docentes que durante el 2002 al 2005 vieron afectado ese beneficio a raíz de la Ley de Emergencia Económica, deberá abonarse a valores actualizados.</p>
<p>Según informaron desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), en la resolución del juez Contencioso Administrativo Francisco Terrier, se sostiene la inconstitucionalidad del artículo 2° del Decreto 683/11 -que contradecía lo que había quedado establecido por la Ley 14.196- y se determina que el beneficio “deberá abonarse conforme al monto actualizado al momento del efectivo pago, para lo cual se deberá computar como última remuneración mensual total la vigente a ese momento para la categoría en que revistara el interesado al momento del cese”.</p>
<p>La presidente de la FEB, Mirta Petrocini, recordó que “este es una lucha que nunca dimos por terminada. Ahora lo Justicia falló a favor de los docentes y esto es el fruto de la acción gremial constante y con sustento”.</p>
<div>
<div>
<div>El Premio Jubilatorio es un reconocimiento que paga la Provincia a los docentes que terminan su carrera. Representa seis sueldos de los que cobra el trabajador antes de pasar a ser jubilado. Pero entre 2002 y 2005, como consecuencia de la Emergencia Económica fue suspendido ese aporte. Luego de intensas gestiones y reclamos gremiales encabezados por la FEB y otras entidades, se logró que la Legislatura apruebe una ley para devolver el Premio a casi 5.500 educadores que quedaron fuera entre 2002 y 2005. La ley de sancionó en noviembre de 2010 pero el Gobierno decidió pagar el Premio con los montos equivalentes a los sueldos de entonces, sin actualización.De acuerdo con los cálculos realizados por los técnicos de la FEB el premio liquidado era apenas una quinta parte de lo que correspondía.</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantasticafm.com/2013/05/15/premio-jubilatorio-docente-debera-pagarse-a-valores-actualizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entregan proyector y  pantalla audiovisual en la EP N°8 de Luján</title>
		<link>http://fantasticafm.com/2013/05/15/entregan-proyector-y-pantalla-audiovisual-en-la-ep-n8-de-lujan/</link>
		<comments>http://fantasticafm.com/2013/05/15/entregan-proyector-y-pantalla-audiovisual-en-la-ep-n8-de-lujan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Yapeyú Carlos Keen]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Boto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantasticafm.com/?p=10106</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana se llevó a cabo el acto de entrega de equipamiento para la Escuela Primaria N°8, gestionado a través del referente del Frente para la Victoria Lujanense ante el Ministerio de Educación de la Nación. Estuvieron presentes, en representación de Leonardo Boto, la concejal Silvia Borgini y el Dr. Juan Pablo Roldán junto al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana se llevó a cabo el acto de entrega de equipamiento para la Escuela Primaria N°8, gestionado a través del referente del Frente para la Victoria Lujanense ante el Ministerio de Educación de la Nación. Estuvieron presentes, en representación de Leonardo Boto, la concejal Silvia Borgini y el Dr. Juan Pablo Roldán junto al Licenciado Eduardo Ureña del Ministerio de Educación. La docente a cargo de la escuela, Bibiana Calandrelli, reunió a los alumnos en el patio de entrada para presentar el proyector y la pantalla recibidos, tras lo cual agradeció a los presentes y destacó &#8220;la importancia de contar con herramientas de trabajo modernas que trascienden la labor en el aula&#8221;.</p>
<p>La iniciativa se originó en el mes de abril, a partir de una visita de Leonardo Boto a la Escuela, en el camino a Carlos Keen, durante una de sus habituales recorridas por los barrios y localidades del partido. Una vez concretada la entrega del equipo, el referente del Frente para la Victoria Lujanense manifestó que &#8220;Nos pone muy contentos cuando podemos articular este tipo de soluciones y empezamos a formalizar un vínculo con las instituciones locales. Esta es una demanda concreta que surgió el mes pasado en una visita que hicimos a la escuela, donde además nos plantearon la necesidad de impulsar una serie de obras para la ampliación del edificio donde debería funcionar el Jardín. Nos comprometimos a dar una mano y este es el primer paso en ese sentido. Próximamente vamos a estar volviendo con un arquitecto para avanzar con esas reformas edilicias.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantasticafm.com/2013/05/15/entregan-proyector-y-pantalla-audiovisual-en-la-ep-n8-de-lujan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frente Renovador realiza campaña preventiva de salud en el barrio La Loma</title>
		<link>http://fantasticafm.com/2013/05/13/frente-renovador-realiza-campana-preventiva-de-salud-en-el-barrio-la-loma/</link>
		<comments>http://fantasticafm.com/2013/05/13/frente-renovador-realiza-campana-preventiva-de-salud-en-el-barrio-la-loma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Renovador]]></category>
		<category><![CDATA[Guibaud]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantasticafm.com/?p=10075</guid>
		<description><![CDATA[Los integrantes de la JP &#8220;12 de Junio&#8221; que pertenecen al FRENTE RENOVADOR que conduce Sergio Massa, realizo actividades este sábado en el Barrio La Loma de Luján y el Barrio Loreto de jaúregui, haciendo difusión de medidas preventivas de salud entregando folletos explicativos de la GRIPE y campañas de vacunación. Encontraron un eco favorable en el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Los integrantes de la JP &#8220;12 de Junio&#8221; que pertenecen al FRENTE RENOVADOR que conduce Sergio Massa, realizo actividades este sábado en el Barrio La Loma de Luján y el Barrio Loreto de jaúregui, haciendo difusión de medidas preventivas de salud entregando folletos explicativos de la GRIPE y campañas de vacunación. Encontraron un eco favorable en el vecindario de los lugares visitados, quienes agradecieron la iniciativa.</div>
<p>Entre los jóvenes que participaron se encontraban el referente del Barrio La Loma, Aldo Sarochar y el &#8220;Tano&#8221; Maimo referente del Barrio Loreto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantasticafm.com/2013/05/13/frente-renovador-realiza-campana-preventiva-de-salud-en-el-barrio-la-loma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALuDeRe realizó el encuentro de “Herramientas de Crédito para la Economía Social”</title>
		<link>http://fantasticafm.com/2013/05/06/aludere-realizo-el-encuentro-de-herramientas-de-credito-para-la-economia-social/</link>
		<comments>http://fantasticafm.com/2013/05/06/aludere-realizo-el-encuentro-de-herramientas-de-credito-para-la-economia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[ALUDERE]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Notta]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso Peronista Luján]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantasticafm.com/?p=10042</guid>
		<description><![CDATA[Ayer por la tarde, la Asociación Lujanense para el Desarolllo Regional (ALuDeRe) realizó el encuentro de “Herramientas de Crédito para la Economía Social”, en el marco del Programa Fuerza Solidaria que lleva adelante la institución. Del Taller participaron el Gerente de Desarrollo Institucional de Fuerza Solidaria Diego Gojzman, el Director provincial de Economía Social y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer por la tarde, la Asociación Lujanense para el Desarolllo Regional (ALuDeRe) realizó el encuentro de “Herramientas de Crédito para la Economía Social”, en el marco del Programa Fuerza Solidaria que lleva adelante la institución.</p>
<p>Del Taller participaron el Gerente de Desarrollo Institucional de Fuerza Solidaria Diego Gojzman, el Director provincial de Economía Social y Desarrollo Local Ignacio Tirelli, la presidenta de ALuDeRe Patricia Aón e integrantes de la Cooperativa “Ex Vandenfil”, de la Asociación de Fotógrafos de la Plaza Belgrano y la Cooperativa de Productores de Hongos “ALDEA”.</p>
<p>“Fuerza Solidaria” es una línea de créditos que apunta al fortalecimiento de organizaciones sociales, redes, grupos asociativos comunitarios, con el objetivo de consolidar las distintas actividades productivas, comerciales, de servicios, e incentivar el desarrollo local y de las economías regionales. Su objetivo es ofrecer fondos para emprendimientos asociativos y/o comunitarios de la economía social y acompañar su implementación, desarrollo y crecimiento de las actividades productivas.</p>
<p>ALuDere seguirá acompañando este tipo de proyectos, para aquellos que estén interesados pueden dirigirse a su sede de Las Heras 332 los lunes, miércoles y viernes de 14 a 18 hs. o martes y jueves de 9 a 13 hs. Así mismo podrán comunicarse al 02323-15-362209.-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantasticafm.com/2013/05/06/aludere-realizo-el-encuentro-de-herramientas-de-credito-para-la-economia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISEPCI realizará en mayo capacitaciones para empezar con el relevamiento de precios de la Canasta Básica Alimentaria en la provincia.</title>
		<link>http://fantasticafm.com/2013/05/03/isepci-realizara-en-mayo-capacitaciones-para-empezar-con-el-relevamiento-de-precios-de-la-canasta-basica-alimentaria-en-la-provincia/</link>
		<comments>http://fantasticafm.com/2013/05/03/isepci-realizara-en-mayo-capacitaciones-para-empezar-con-el-relevamiento-de-precios-de-la-canasta-basica-alimentaria-en-la-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento precios]]></category>
		<category><![CDATA[ISEPCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantasticafm.com/?p=10031</guid>
		<description><![CDATA[El Indice Barrial de Precios es el único índice de precios no oficial ni privado. Un índice social que mide el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y las variaciones de los productos de la CBA de los sectores más humildes de la población en el conurbano bonaerense. Son los vecinos y vecinas quienes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.isepci.org.ar ">El Indice Barrial de Precios</a> es el único índice de precios no oficial ni privado. Un índice social que mide el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y las variaciones de los productos de la CBA de los sectores más humildes de la población en el conurbano bonaerense.</p>
<p>Son los vecinos y vecinas quienes realizan la medición de los 50 productos que componen la CBA mes a mes, para elaborar el índice que estima lo que necesita una familia tipo para superar la indigencia y la pobreza. Desde el año 2011, este trabajo se viene realizando en las provincias de Chaco, Tucumán, Salta, Buenos Aires (Conurbano y Mar del Plata) y Córdoba.</p>
<p>Durante este fin de semana, realizarán la capacitación los primeros vecinos correntinos en sumarse a esta iniciativa, con la presencia de Marcelo Salgado, coordinador del Indice Barrial de Precios de la Provincia de Chaco, y Lucía Bianchi, del equipo nacional del ISEPCi.</p>
<p>El ISEPCi junto al Movimiento Barrios de Pie llevarán adelante esta iniciativa, que aportará estadísticas confiables y transparentes a nivel provincial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantasticafm.com/2013/05/03/isepci-realizara-en-mayo-capacitaciones-para-empezar-con-el-relevamiento-de-precios-de-la-canasta-basica-alimentaria-en-la-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentaron las consultas por afecciones respiratorias</title>
		<link>http://fantasticafm.com/2013/05/02/aumentaron-las-consultas-por-afecciones-respiratorias/</link>
		<comments>http://fantasticafm.com/2013/05/02/aumentaron-las-consultas-por-afecciones-respiratorias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Provinciales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Afecciones respiratorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fantasticafm.com/?p=10022</guid>
		<description><![CDATA[El director provincial de Medicina Preventiva, Luis Crovetto, confirmó que han aumentado las consultas por problemas respiratorios en hospitales públicos. Por Radio Provincia explicó que se debe a “las variantes climáticas: hasta hace 48 horas vivíamos un verano inusitado para la época, ahora con humedad, llovizna y a eso hay que sumarle lo que pasó [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El director provincial de Medicina Preventiva, Luis Crovetto, confirmó que han aumentado las consultas por problemas respiratorios en hospitales públicos.</p>
<p>Por Radio Provincia explicó que se debe a “las variantes climáticas: hasta hace 48 horas vivíamos un verano inusitado para la época, ahora con humedad, llovizna y a eso hay que sumarle lo que pasó hace un mes en La Plata que genera un caldo propicio para procesos inflamatorios de las vías respiratorias”.</p>
<p>“Estos cambios climáticos no nos favorecen y aumentan el desarrollo de todo tipo de proceso inflamatorio”, indicó el especialista. Sugirió “limpiar las casas y descontaminarlas, preparar una solución con 9 litros de agua y 1 taza de lavandina y lavar toda la superficie de la vivienda, dejarla secar para que el cloro pueda actuar y de esa manera lograr un ambiente más saludable”.</p>
<p>También recomendó, “a las personas con afecciones en las vías respiratorias, evitar estar en ese ambiente” mientras se realiza la descontaminación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fantasticafm.com/2013/05/02/aumentaron-las-consultas-por-afecciones-respiratorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
